বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২
আর্থ-সামাজিক নির্দেশকসমূহ | |
সাধারণ জনমিতিক পরিসংখ্যান | ♦ জনসংখ্যা (২০২১ সাময়িক প্রাক্কলন): ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ বা ১৬৯.১১ মিলিয়ন। ♦ জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার (২০২০) : ১.৩৭%। ♦ পুরুষ-মহিলা অনুপাত (২০২০): ১০০.২: ১০০। ♦ জনসংখ্যার ঘনত্ব/বর্গকিলোমিটার (২০২০): ১,১৪০ জন। |
মৌলিক জনমিতিক পরিসংখ্যান (২০২০) | ♦ স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে): ১৮.১ জন। ♦ স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে): ৫.১ জন। ♦ শিশু মৃত্যুহার [এক বছরের কমবয়সি (প্রতি হাজারে মৃত জন্মে)] ২১ জন। ♦ মহিলা (১৫-৪৯ বছর) প্রতি প্রজনন হার: ২.০৪ জন। ♦ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার: ৬৩.৯%। ♦ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল: ৭২.৮ বছর; পুরুষ: ৭১.২ বছর ও মহিলা: ৭৪.৫ বছর ♦ বিবাহের গড় বয়স পুরুষ: ২৫.২ বছর ও মহিলা: ১৯.১ বছর। |
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা | ♦ ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত (২০১৮): ১: ১৭২৪ জন। ♦ সুপেয় পানি গ্রহণকারী (২০২০): ৯৮.৩%। ♦ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারকারী (২০২০): ৮১.৫%। ♦ সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) (২০২০): ৭৫.২ জন। ♦ পুরুষ: ৭৭.৪ জন। ♦ মহিলা: ৭২.৯ জন। |
শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান। লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১৬-১৭ | ♦ মোট শ্রমশক্তি (১৫ বছর+): ৬.৩৫ কোটি। ♦ পুরুষ: ৪.৩৫ কোটি। ♦ মহিলা: ২.০০ কোটি। ♦ মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার হিসাবে: ♦ কৃষি: ৪০.৬%। ♦ শিল্প: ২০.৪%। ♦ সেবা: ৩৯.০%। |
দারিদ্র্য পরিস্থিতি, ২০১৮-১৯ (প্রাক্কলিত) | ♦ দারিদ্র্যের হার: ২০.৫%। ♦ চরম দারিদ্র্যের হার ১০.৫%। |
পরিবহণ (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) | ♦ মোট সড়ক → ২২,৪৩৩ কিমি। ♦ জাতীয় মহাসড়ক: ৩,৯৯০ কিমি। ♦ আঞ্চলিক মহাসড়ক: ৪,৮৯৭ কিমি। ♦ ফিডার/জেলা রোড: ১৩,৫৪৫ কিমি। ♦ রেলপথ: ৩,০৯৩ কিমি। |
জিডিপি ২০২১-২২ (সাময়িক) | ♦ জিডিপি → চলতি মূল্যে: ৩৯,৭৬,৪৬২২ কোটি টাকা। ♦ স্থির মূল্যে: ৩০,৩৯,২৭৩ কোটি টাকা। ♦ স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার: ৭.২৫%। ♦ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয়: ২,৪১,৪৭০ টাকা বা ২,৮২৪ মার্কিন ডলার। ♦ চলতি মূল্যে মাথাপিছু জিডিপি: ২,৩২,৮২৮ টাকা বা ২,৭২৩ মার্কিন ডলার। |
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপি’র %) ২০২১-২২। (সাময়িক) | ♦ দেশজ সঞ্চয়: ২১.৫৬। ♦ জাতীয় সঞ্চয়: ২৫.৪৫। ♦ মোট বিনিয়োগ: ৩১.৬৮। ♦ সরকারি: ৭.৬২ ও বেসরকারি: ২৪.০৬। |
বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য, ২০২১-২২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ♦ রপ্তানি আয়, এফওবি: ৩২,০৭১। ♦ আমদানি ব্যয়, এফওবি: ৫৪,৩৭৭। ♦ চলতি হিসাবের ভারসাম্য: – ১২,৮৩৪। ♦ সার্বিক ভারসাম্য: – ২,২২২। ♦ প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (জুলাই-মার্চ): ১৫,২৯৯। ♦ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (এপ্রিল ২০২২ শেষে): ৪৪,০৮৯। |
বাজেট ২০২১-২২ (সংশোধিত) | ♦ মোট রাজস্ব (কোটি টাকা): ৩,৮৯,০০০। ♦ মোট ব্যয় (কোটি টাকা): ৫,৯৩,৫০০। ♦ মোট রাজস্ব (জিডিপি’র %): ৯.৭৮। ♦ মোট ব্যয় (জিডিপি’র %): ১৪.৯৩ । ♦ বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদানসহ; জিডিপি’র %): ৫.১। ♦ বাজেট ঘাটতি (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত; জিডিপি’র %): ৫.১। |
আর্থিক পরিসংখ্যান (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) | ♦ মোট ব্যাংক: ৬১টি। ♦ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক: ৬টি। ♦ বিশেষায়িত ব্যাংক: ৩টি। ♦ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক: ৪৩টি। ♦ বৈদেশিক ব্যাংক: ৯টি। ♦ ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ৩৫টি। |
অর্থ সরবরাহ স্থিতি (কোটি টাকায়) ২০২১-২২, ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে | ♦ সংকীর্ণ অর্থ (এম-১): ৩,৭১,৭৭৩.৭ । ♦ রিজার্ভ মুদ্রা: ৩,২২,২৮৫.১ । ♦ ব্যাপক অর্থ (এম-২): ১৬,২০,৯৩৬.৭। |
পুঁজি বাজার (সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, ১৮ মে ২০২২ শেষে) | ♦ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০): ডিএসই ব্রড ইনডেক্স: ৬,৩০৯.৯২। ♦ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সূচকের ভিত্তি ১০০০): ১৮,৫৭৫.১৬ । |
মূল্যস্ফীতি (%) | ♦ সাধারণ: ৫.৮৩। ♦ খাদ্য: ৫.৫২। ♦ খাদ্য-বর্হিভূত: ৬.৩২। |
বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার, ২০২১-২২ (জুলাই-এপ্রিল) | ♦ টাকা/মার্কিন ডলার: ৮৫.৬৫। |
উৎসভিত্তিক বৈদেশিক সাহায্য (২০২১-২২), দেশ ও সংস্থা
দেশ | পরিমাণ (মি.মা.ড.) | সংস্থা | পরিমাণ (মি.মা.ড.) |
জাপান | ১২৭০.৪১ | আইডিএ | ৭১১.৭৬ |
রাশিয়া | ৪৯৭.৪১ | এডিবি | ১৮৪৯.২৮ |
ভারত | ৩৫.১ | জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ | ৪৫.২৮ |
জার্মানি | ১৫.৭ | ইউনিসেফ | ৮৬.৯৫ |
নেদারল্যান্ডস | ২০.৭২ | ইফাদ | ২৯.৯৬ |
সুইডেন | ৬.৮৯ | ওপেক | ১৭.৬৮ |
ফ্রান্স | ৫.৩২ | এনডিএফ | ১৫৩.৮২ |
অস্ট্রেলিয়া | ১২০.৩৬ | অন্যান্য | ৭০১.৬২ |
কুয়েত | ৭.০৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৩৮.৪১ |
কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও প্রাক্কলিত মজুত
কয়লা ক্ষেত্র | আবিষ্কার | গভীরতা (মিটার) | সম্ভাব্য মজুত (মি.মি.টন) |
বড়পুকুরিয়া | ১৯৮৫ | ১১৮-৫০৯ | ৪১০ |
দীঘিপাড়া | ১৯৯৫ | ৩২৮-৩৪৪ | ৭০৬ |
ফুলবাড়ি | ১৯৯৭ | ১৪১-২৭০ | ৫৭২ |
খালাসপীর | ১৯৮৯ | ২২২-৫১৬ | ৬৮৫ |
জামালগঞ্জ | ১৯৬২ | ৬৪০-১১৫৮ | ৫৪৫০ |
পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয় ২০২১-২২ (মি.মা.ড.)
প্রাথমিক পণ্য: ১,৪০৬ → কাঁচা পাট (১৪৬), চা (২), হিমায়িত খাদ্য (৪০৭), কৃষিজ পণ্য (৩৪৮), অন্যান্য (৫০৩)।
শিল্পজাত পণ্য: ৩২,৪৩৭ → পাটজাত পণ্যসমূহ (৬৫৩), চামড়া (১০০), পেট্রোলিয়াম পণ্য (১৯), তৈরি পোশাক (১২,৪২৭), নিটওয়্যার (১৫,০৭০), রাসায়নিক দ্রব্য (২৫৭), জুতা (২৯০), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (৩০), ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য (৫৩৪), অন্যান্য (৩,০৫৭)।
দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয় ২০২১-২২ (মি.মা.ড.) | সর্বমোট: ১৩,৪৩৮.৫ (মি.মা.ড.) |
সৌদি আরব | ৩,১০৮.৮ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ১,০৮২.৩ |
কাতার | ৮৯৪.৪ |
ওমান | ৬০৭.৬ |
বাহরাইন | ৩৬৩.০ |
কুয়েত | ১,০৯২.০ |
যুক্তরাষ্ট্র | ২,২০৭.৪ |
যুক্তরাজ্য | ১,২৩৯.২ |
মালয়েশিয়া | ৬৭৫.৮ |
সিঙ্গাপুর | ২৬২.৫ |
অন্যান্য | ১,৯০৫.৫ |
দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি [২০২২] (জন) | সর্বমোট: ২,০২,২৬৭ |
সৌদি আরব | ১,২৭,১৮৭ |
কুয়েত | ১,২৩৯ |
সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২৭,৪৭০ |
বাহরাইন | ১ |
ওমান | ২৭,২২৮ |
মালয়েশিয়া | ২২ |
সিঙ্গাপুর | ৬,৬৬৭ |
কাতার | ২,৮৬৫ |
লেবানন | ৫৯ |
জর্ডান | ৩,০২৭ |
অন্যান্য | ৬,৫০২ |
প্রাথমিক শিক্ষা [২০২০]
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় → ১,৩৩,০০২টি
সরকারি: ৬৫,৫৬৬টি, বেসরকারি: ৬৭,৪৩৬টি ।
মোট ভর্তি → ২,১৫,৫১,৬৯১, ছাত্র: ১,০৫,৬০, ২৪০, ছাত্রী: ১,০৯,৯১,৪৫১।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক [২০২০]
মোট: ৩,৬৭,৪৮০ → পুরুষ: ১,৩১,৫৬৯, মহিলা: ২,৩৫, ৯১১।
দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় ২০২১-২২
দেশ | আয় (মি.মা.ড.) | দেশ | ব্যয় (মি.মা.ড.) |
যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য জার্মানি ফ্রান্স বেলজিয়াম ইতালি নেদারল্যান্ডস কানাডা জাপান অন্যান্য | ৬,৬৬৫.১৮ ৩, ১৫৪.৯৪ ৪,৯৫৪.৭৮ ১,৬৭৬.৪৯ ৬০১.৯৫ ১,০৫৮.৫৮ ১,১৬৩.৫৬ ৯৩৯.২০ ৮৯৫.০৩ ১২, ৭৩৩.৭৪ | ভারত চীন সিঙ্গাপুর জাপান হংকং তাইওয়ান দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্র মালয়েশিয়া অন্যান্য | ১০,০২৬ ১৬,১৩৯ ১,৯৪০ ২,৩৮৬ ২২৯ ৯৪৩ ১,৩৪৩ ২,১৫২ ১,৬১৪ ২২,০০২ |
মোট | ৩৩,৮৪৩.৪৫ | মোট | ৫৮,৭৭৪ |
GDP’তে খাতসমূহের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার (সাময়িক)
খাতসমূহ | অবদানের হার (%) | প্রবৃদ্ধির হার (%) | ||
২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | |
কৃষি | ১২.০৭ | ১১.৫০ | ৩.১৭ | ২.২০ |
শিল্প | ৩৬.০১ | ৩৭.০৭ | ১০.২৯ | ১০.৪৪ |
সেবা | ৫১.৯২ | ৫১.৪৪ | ৫.৭৩ | ৬.৩১ |
সার্বিক GDP (উৎপাদন মূল্যে) | ১০০,০০ | ১০০.০০ | ৬.৯৪ | ৭.২৫ |
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের তথ্যকণিকা
পরিকল্পনা | পরিকল্পনার আকার | প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা (%) | অর্জিত প্রবৃদ্ধি (%) | ||
মোট | গণখাত | ব্যক্তিখাত | |||
প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৪৪,৫৫০ | ৩৯,৫২০ | ৫,০৩০ | ৫.৫০ | ৪.০০ |
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা | ৩৮,৬৮০ | ৩২, ৬১০ | ৬,০০০ | ৫.৬০ | ৩.৫০ |
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১,৭২,০০০ | ১,১১,০০০ | ৬১,০০০ | ৫.৪০ | ৩.৮০ |
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৩,৮৬,০০০ | ২,৫০,০০০ | ১,৩৬,০০০ | ৫.৪০ | ৩.৮০ |
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৬,২০,০০ | ৩,৪৭,০০০ | ২,৭৩,০০০ | ৫.০০ | ৪.১৫ |
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১৯,৫৯, ৫২১ | ৮,৫৮,৯৩৯ | ১১,০০,৫৮২ | ৭.০০ | ৫.২১ |
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ১,৭৬, ৩৩, ৬৫৭ | ৩৮, ৭৪, ৬১৬ | ১,৩৭,৫৯,০৪০ | ৭.৩০ | ৬.৩৫ |
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা | ৩,১৯,০২,৮০০ | ৭২,৫২,৩০০ | ২,৪৬,৫০,৫০০ | ৭.৪০ | ৮.১৫ |
২০২২-২৩ সালের বাজেট
৯ জুন জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট। ছিল ২০২১-২২ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটও, যা পাশ হয় ১৩ জুন। এবারের বাজেটের স্লোগান- ‘কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন’। ৩০ জুন ২০২২-এ অনুমোদিত এবং ১ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া দেশের ৫১তম (অর্ন্তবর্তীকালীন বাজেট বাদে) বাজেটের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিয়ে প্রতিবেদন-
মোট বাজেট
♦ ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা জিডিপি’র ১৫.২%।
রাজস্ব আয়
♦ ৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা জিডিপি’র ৯.৮%; বাজেটের ৬৩.৮%।
বৈদেশিক অনুদান
♦ ৩,২৭১ কোটি টাকা জিডিপি’র ০.৭%; বাজেটের ০.৫%।
♦ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP): ২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৫.৬; বাজেটের ৩৬.৩%) ।
♦ ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিচালন ব্যয় (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়), খাদ্য হিসাব ঋণ ও অগ্রিম (নীট) এবং উন্নয়ন ব্যয়।
♦ সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ) ৪,৩৬,২৭১ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৯.৮%; বাজেটের ৬৪.৩%) ।
♦ সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ): ২,৪১,৭৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৫.৪%; বাজেটের ৩৫.৭%) ।
♦ সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত): ২,৪৫,০৬৪ টাকা (জিডিপি’র ৫.৫%; বাজেটের ৩৬.২%) ।
♦ অর্থসংস্থান: ২,৪১,৭৯৩ কোটি টাকা।
♦ বৈদেশিক ঋণ (নীট): ৯৫,৪৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি’র ২.২%; বাজেটের ১৪.১%)।
♦ অভ্যন্তরীণ ঋণ: ১,৪৬,৩৩৫ কোটি টাকা (জিডিপি’র ৩.৩%; বাজেটের ২১.৬%)।
♦ মোট জিডিপি: ৪৪,৪৯,৯৫৯ কোটি টাকা।
♦ জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি: ৭.৫%।
♦ মূল্যস্ফীতি: ৫.৬%।
আর্থ-সামাজিক খাতের অগ্রগতি
♦ মাথাপিছু আয় (প্রাক্কলন): ৩,০০৭ (মা.ড) (২০২২-২৩)।
♦ প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল: ৭২.৮ বছর (২০২০)।
♦ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.৩০% (২০২০)।
♦ সাক্ষরতার হার: ৭৫.৬% (২০২০ )।
♦ দরিদ্র জনসংখ্যা: ২০.৫% (২০১৯)।
♦ অতিদরিদ্র জনসংখ্যা: ১০.৫% (২০১৯)।
বাজেট ঘোষক: আ হ ম মুস্তফা কামাল (টানা চতুর্থবার)
সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু
২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকার বয়স্ক ও দুঃস্থদের আওতায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করছে। জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে ১৮ বছরের বেশি ও ৫০ বছরের কম বয়সি সব বাংলাদেশি এ ব্যবস্থায় অংশ নিতে পারবেন।
আওয়ামী লীগের ২৩তম বাজেট
আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার এ নিয়ে টানা ১৪ বার জাতীয় বাজেট পেশ করে। দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ২৩টি বাজেট পেশ করে।
শীর্ষ বরাদ্দকৃত তিন খাত
প্রথম জনপ্রশাসন, বরাদ্দের পরিমাণ ২,২১,১৪৯ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৯.৯%।
দ্বিতীয় শিক্ষা ও প্রযুক্তি, মোট বরাদ্দ ৯৯,৯৭৭ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৪.৭%।
তৃতীয় পরিবহন ও যোগাযোগ, মোট বরাদ্দ ৮১,৫১০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১২.০%।
জাতীয় বাজেট
বাজেট ২০২২-২৩
মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ [কোটি টাকায়]
মন্ত্রণালয়/বিভাগ | বাজেট ২০২২-২৩ | মন্ত্রণালয়/বিভাগ | বাজেট ২০২২-২৩ |
রাষ্ট্রপতির কার্যালয় | ৩১ | স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ১৩,৪৩০ |
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ | ৩৪০ | স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | ৪,৭৬৮ |
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় | ৮০০ | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় | ৯,৪০১ |
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | ৮৩ | মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৩,৫০৭ |
নির্বাচন কমিশন সচিবালয় | ৭৯০ | খাদ্য মন্ত্রণালয় | ৪,৩৩৫ |
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | ৩,৪৪৮ | দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় | ৫,৪৯৪ |
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন | ৮৮ | মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৫,৮৫২ |
অর্থ বিভাগ | ১,০৫,৩৯০ | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | ১,৮৯২ |
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ২,৯৭৪ | তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় | ৮১৭ |
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ | ৯৩ | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৩৯০ |
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ | ৮১৬ | ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৩১৮ |
পরিকল্পনা বিভাগ | ৯১ | যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় | ৮৭৬ |
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ | ৬৫ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ | ৭২ |
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ২৭১ | বিদ্যুৎ বিভাগ | ৫৭ |
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | ১,৫৪৭ | কৃষি মন্ত্রণালয় | ১৯,৮৮১ |
স্থানীয় সরকার বিভাগ | ৫,৮৬৩ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় | ১,৭২৬ |
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ | ৬৮০ | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় | ৭৬২ |
পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় | ৪০৬ | ভূমি মন্ত্রণালয় | ১,৩৫০ |
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রতিরক্ষা সার্ভিস | ৩৬,১৭৬ | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় | ২,২৫৮ |
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-অন্যান্য সার্ভিস | ১,৮৯০ | বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | ৩০০ |
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ | ৪৫ | শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ১৯৯ |
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট | ২৩০ | শিল্প মন্ত্রণালয় | ৩৭৬ |
আইন ও বিচার বিভাগ | ১,৬১২ | প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় | ৩৫৭ |
জননিরাপত্তা বিভাগ | ২২,৯৮০ | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় | ২০৯ |
লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ | ৩৯ | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ৫,৩৫২ |
দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশ | ১৬০ | রেলপথ মন্ত্রণালয় | ৩,৯২৪ |
সুরক্ষা সেবা বিভাগ | ২,৫০২ | নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় | ৮২১ |
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ২০,১২০ | সেতু বিভাগ | ৬ |
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | ২৩,৩৬০ | সুদ | ৮০,৩৭৫ |
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ৬০৩ | বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় | ৭২ |
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ | ৩৮৫ | ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ | ১,১৮১ |
কারিগরি মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ | ৭,১৭০ | মোট পরিচালন ব্যয় | ৪,১১,৪০৬ |
সামাজিক নিরাপত্তা খাত
২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১,১৩,৫৭৬ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৬.৭৫% এবং জিডিপির ২.৫৫%। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতের আওতায় ১১৫টি কর্মসূচি রয়েছে।
ল্যাপটপ আমদানিতে ১৫% কর
২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি করা ল্যাপটপের ওপর ১৫% মূল্য সংযোজন কর বসানো হয়েছে। নতুন মূসক বসানোর ফলে ল্যাপটপ আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মোট করভার দাঁড়াবে ৩১%।
বিবিধ
♦ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে স্টার্টআপ উদ্দ্যোক্তাদের জন্য কর কমানোর প্রস্তাব করা হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্রান্ত বিধি নিষেধ প্রত্যাহার ও টার্নওভার করহার ৬০% এর পরিবর্তে ০.১% করার প্রস্তাব করা হয়।
♦ নতুন বাজেটে স্ট্যাম্প আইন পরিবর্তনের ফলে বাড়বে বিয়ে বিচ্ছেদ নিবন্ধনের খরচ যা ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ২,০০০ টাকা হবে।
♦ ২০২২-২৩ অর্থবছরে অতি দরিদ্রদের জন্য সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চালের দাম ১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৫ টাকা করা হয়।
♦ সমুদ্রগামী জাহাজশিল্পে ছাড়: সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় আনা আয়কে ২০৩০ সাল পর্যন্ত করমুক্ত ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ কর্তৃক বহির্বিশ্বে সেবা প্রদানের বিপরীতে ব্যাংকিং চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রায় আনা আয়কে ২০৩০ সাল পর্যন্ত করমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।
♦ রপ্তানি খাতে একই কর: বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে কর্পোরেট কর সাধারণত গার্মেন্টসের জন্য ১২% এবং সবুজ কারখানার জন্য ১০%। অথচ পশ্চাৎপদ শিল্প হিসেবে অ্যাক্সেসরিজ শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তাদের নিয়মিত হারে ৩০% আয়কর দিতে হয়। পাট, হিমায়িত মাছ, প্লাস্টিক, চামড়া খাতে বৈষম্য রয়েছে। তাই ২০২২-২৩ বাজেটে রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণে উৎসাহ দিতে সব ধরনের রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্পোরেট কর তৈরি পোশাক শিল্পের মতোই ধার্য করা হয়।
♦ এসি রেস্তোরাঁয় ভ্যাট কমছে ৫%: বর্তমানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) রেস্তোরাঁয় খেতে ১০% এবং নন এসি রেস্তোরাঁয় খেতে ৫% মূল্য সংযোজন কর দিতে হয়। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে উভয় ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ৫% করার প্রস্তাব করা হয়।